EU-rätt
Förordningar
91 609 dokument, 1958–2026: 31 824 med svensk text, 1 122 med engelsk text, 58 627 bara som pdf hos EUR-Lex, 36 förteckningsposter.
År
- 2026 956
- 2025 1 176
- 2024 1 173
- 2023 1 139
- 2022 1 040
- 2021 960
- 2020 843
- 2019 825
- 2018 736
- 2017 993
- 2016 1 011
- 2015 1 052
- 2014 1 150
- 2013 1 132
- 2012 947
- 2011 1 000
- 2010 977
- 2009 988
- 2008 960
- 2007 1 089
- 2006 1 469
- 2005 1 573
- 2004 1 634
- 2003 1 737
- 2002 1 750
- 2001 1 938
- 2000 2 147
- 1999 2 107
- 1998 2 018
- 1997 1 802
- 1996 1 678
- 1995 2 121
- 1994 2 237
- 1993 2 484
- 1992 2 601
- 1991 2 596
- 1990 2 522
- 1989 2 778
- 1988 2 813
- 1987 2 601
- 1986 1 372
- 1985 2 483
- 1984 2 441
- 1983 2 388
- 1982 2 348
- 1981 1 445
- 1980 523
- 1979 1 965
- 1978 2 041
- 1977 1 932
- 1976 2 133
- 1975 2 390
- 1974 2 334
- 1973 2 671
- 1972 70
- 1971 86
- 1970 69
- 1969 52
- 1968 53
- 1967 25
- 1966 7
- 1965 5
- 1964 4
- 1963 3
- 1962 9
- 1961 1
- 1960 2
- 1959 1
- 1958 3
Källa: EUR-Lex, © Europeiska unionen (Publikationsbyråns förråd Cellar). Vidareutnyttjande enligt kommissionens beslut 2011/833/EU. Ratio Lex är inte EU:s publikationsbyrå och företräder den inte. Endast EU-rättsakter som publicerats i Europeiska unionens officiella tidning är giltiga.